Марка | Разрывная нагрузка kH/m | Максимальное удлинение до разрыва, длина/ширина, не более% | Поверхнастная плотность, гр/м2 | ширина рулона, м | намотка в рулоне, п.м. |
Гродак ПП 22 | 22 | 28/26 | 130 | 3 | 200 |
Гродак ПП 27 | 27 | 25/23 | 150 | 3 | 200 |
Гродак ПП 33 | 33 | 20/20 | 170 | 3 | 200 |
Гродак ПП 36 | 36 | 20/18 | 170 | 3 | 200 |
Гродак ПП 38 | 38 | 18/15 | 200 | 3 | 200 |
К сожалению, ваша корзина пуста
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог