Наименование показателей | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | Метод испытания |
Максимальная нагрузка при разрыве, кН/м, не менее | ||||||||||||
Продольное направление | 5,0 | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 31,0 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Поперечное направление | 5,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,5 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более | ||||||||||||
Продольное направление | 100 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 | ||||||||||
Поперечное направление | 110 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 | ||||||||||
Относительное удлинение при нагрузке 25 % , % не более | ||||||||||||
Продольное направление | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 20 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Поперечное направление | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Толщина при давлении 2 кПа | ||||||||||||
мм, ± 10 % | 0,80 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | ГОСТ Р 50276 СТО п. 8.4 |
Неровнота по массе | ||||||||||||
%, не более | 10 | ГОСТ 15902.2 СТО п. 8.5 | ||||||||||
Нагрузка на растяжение при 70% удлинения, кН/м, не менее | ||||||||||||
Продольное направление | 4,0 | 7,0 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Поперечное направление | 3,5 | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Нагрузка на растяжение при 80% удлинения, кН/м, не менее | ||||||||||||
Продольное направление | 4,5 | 7,5 | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Поперечное направление | 4,0 | 7,0 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | ГОСТ-Р-53226 ИСО-10319 СТО-п.8.3 |
Прочность при продавливании шариком | ||||||||||||
Н | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ГОСТ 8847 СТО п. 8.7 |
Статическая прочность на прокол (СBR-метод), Н | ||||||||||||
Не менее | 700 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | ИСО 12236 СТО п. 8.8 |
Прочность при динамической нагрузке (испытание падающим конусом), мм | ||||||||||||
Не более | 45 | 35 | 25 | 23 | 21 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | ИСО 13433 СТО п. 8.9 |
Характерный размер отверстий Q₉₀ мкм | ||||||||||||
Не более | 200 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 70 | ИСО 12956 СТО п. 8.10 |
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при нагрузке 2 кПа | ||||||||||||
м/сут., не менее | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | ГОСТ Р 52608 СТО п. 8.11 |
Водопроницаемость в перпендикулярном направлении. Скоростной индекс VIн50 мм/сек | ||||||||||||
Не менее | 100 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ИСО 11058 СТО п. 8.12 |
Стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки) | ||||||||||||
% не менее | 90 |
ГОСТ 12020.2 СТО п. 8.13 |
||||||||||
Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки) | ||||||||||||
% не менее | 90 | ГОСТ 28205 СТО п. 8.14 | ||||||||||
Стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной нагрузки) | ||||||||||||
% не менее | 90 | СТО п. 8.15 | ||||||||||
Стойкость к воздействию плесневых грибов | ||||||||||||
Не выше | ПГ113 | ГОСТ 9,049 СТО п. 8.16 |
К сожалению, ваша корзина пуста
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог